I
| 760 - LIGNE REGIONALE TOULOUSE - CASTRES - MAZAMET | ||||||||
|
infos : consulter www.lio.laregion.fr - Tel 0 806 990 081 (appel gratuit) |
||||||||
| JOURS DE CIRCULATION | L à S | L à S | L à S | D et F | L à S | L à S | L à S | D et F |
| Toulouse-Gare Routière | ||||||||
| Toulouse - Les Argoulets | ||||||||
| Verfeil-Gendarmerie | ||||||||
| Verfeil En Tartais | ||||||||
| Maurens-Scopont-Esclauzolles | ||||||||
| Cambon-Lès-Lavaur-Massoulard | ||||||||
| Cuq-Toulza (Cadix) | ||||||||
| la Borrelie | ||||||||
| St-Germain-La Crouzette | ||||||||
| St Germain - En Sarrat | ||||||||
| St Germain - En Teste | ||||||||
| Soual-Eglise | ||||||||
| Soual - Aire de covoiturage | ||||||||
| Cambounet - En Toulze | ||||||||
| Saix - Longuegineste | ||||||||
| Saix - Fabrié | ||||||||
| Saïx -Boussac | ||||||||
| Castres - Chartreuse - Maison Neuve | ||||||||
| Castres SNCF | ||||||||
| Mazamet- Gare Routière | ||||||||
| TARIF UNIQUE A 2 € | ||||||||
| 760 - LIGNE REGIONALE MAZAMET - CASTRES - TOULOUSE | ||||||||
| JOURS DE CIRCULATION | L à S | L à S | L à S |
D et F |
L à S | L à S |
L à S | D et F |
| Mazamet Gare routière | ||||||||
| Castres SNCF | ||||||||
| Castres Chartreuse -Maison Neuve | ||||||||
| Saïx Boussac | ||||||||
| Saix Fabrié | ||||||||
| Longuegineste | ||||||||
| Soual - Aire de Covoiturage | ||||||||
| Soual - Eglise | ||||||||
| St Germain - En Teste | ||||||||
| St Germain - En Sarrat | ||||||||
| St Germain La Crouzette | ||||||||
| Puylaurens Centre | ||||||||
| Cuq-Toulza - La Bourrelie | ||||||||
| Cadix | ||||||||
| Maurens Scopons Esclauzolles | ||||||||
| Verfeil - En Tartais | ||||||||
| Toulouse - Les Argoulets | ||||||||
| Toulouse Gare Routière | ||||||||
TARIF UNIQUE